Eu tenho um Yosemite Mac Mini com problemas de desempenho. Ao analisar a atividade do disco, opensnoop
notei que o automount está realizando toneladas de acessos da seguinte maneira
UID PID COMM FD PATH
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 55536 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55536 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55536 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55536 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
501 464 syncdefaultsd 4 /Users/corti/Library/SyncedPreferences/.dat01d0.559
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
0 58 opendirectoryd 9 /var/db/dslocal/nodes//Default/users/corti.plist
0 55537 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55537 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55537 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55537 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
0 58 opendirectoryd 9 /var/db/dslocal/nodes//Default/users/corti.plist
0 55538 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55538 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55538 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
0 55539 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55539 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55539 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
0 55540 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55540 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55540 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
0 55541 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55541 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55541 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55541 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
Centenas de acesso por segundo. Isso é normal? O que pode estar errado?
Respostas:
Parece que foi uma combinação do Dropbox e links simbólicos quebrados (veja opendirectoryd consome 40% da CPU e opendirectoryd ocupando 1/4 da CPU e deixando os fãs loucos no MacBook Air ).
Recentemente, mudei alguns arquivos antigos de uma máquina Linux para o meu Mac Mini com cerca de 10 links simbólicos quebrados para
/home/.../
(em um diretório sincronizado do Dropbox). O Dropbox estava causandoopendirectoryd
a tentativa de montar continuamente/home/
.Eu removi os links quebrados e a máquina agora parece estável.
fonte