Completamente seguro - e na maioria dos casos obrigatório, caso contrário, os trabalhos podem acabar sendo ignorados.
Apenas verifique se você está executando cron.sh
nãocron.php
Apenas observe que a regularidade do cron em si não ditará quando as operações do cron ocorrerem - o próprio módulo faz isso.
Por exemplo. Usando o incrível MageRun para listar tarefas,
[www-data@acc1 .microcloud ~]
[~]$ mr_examplecom sys:cron:list
Cronjob List
+-----------------------------------------+------+----+----+----+----+
| Job | m | h | D | M | WD |
+-----------------------------------------+------+----+----+----+----+
| aggregate_sales_report_bestsellers_data | 0 | 0 | * | * | * |
| aggregate_sales_report_coupons_data | 0 | 0 | * | * | * |
| aggregate_sales_report_invoiced_data | 0 | 0 | * | * | * |
| aggregate_sales_report_order_data | 0 | 0 | * | * | * |
| aggregate_sales_report_refunded_data | 0 | 0 | * | * | * |
| aggregate_sales_report_shipment_data | 0 | 0 | * | * | * |
| aggregate_sales_report_tax_data | 0 | 0 | * | * | * |
| captcha_delete_expired_images | */10 | * | * | * | * |
| captcha_delete_old_attempts | */30 | * | * | * | * |
| catalog_product_alert | | | | | |
| catalog_product_index_price_reindex_all | 0 | 2 | * | * | * |
| catalogrule_apply_all | 0 | 1 | * | * | * |
| core_clean_cache | 30 | 2 | * | * | * |
| currency_rates_update | | | | | |
| log_clean | | | | | |
| newsletter_send_all | */5 | * | * | * | * |
| paypal_fetch_settlement_reports | | | | | |
| persistent_clear_expired | 0 | 0 | * | * | * |
| sales_clean_quotes | 0 | 0 | * | * | * |
| sitemap_generate | | | | | |
| system_backup | | | | | |
| xmlconnect_notification_send_all | */5 | * | * | * | * |
+-----------------------------------------+------+----+----+----+----+
Você pode ver que, dentre as tarefas, a mais regular nesta lista é a cada 5 minutos. O que significa que mesmo se o cron deviam ser configurado para ser executado a cada minuto, que não iria fazer a diferença, como newsletter_send_all
e xmlconnect_notification_send_all
só seria executado a cada 5 minutos.
Se a CLI não é sua bagagem, você pode usar (o igualmente incrível) Aoe Scheduler para visualizar a linha do tempo.
Isso permitirá que você veja quando as tarefas devem ser executadas e se estão sendo executadas ou ignoradas.