Eu quero obter a contagem de registros em todas as horas do arquivo de log. aqui estão os dados da amostra;
001:2017-05-23 00:00:01 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:03 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:05 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:07 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:09 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 01:00:12 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 01:00:14 002:10.10.10.63
da saída de dados acima deve ser;
00 = 5
01 = 2