Alinhar colunas no arquivo ASCII

12

Eu tenho um arquivo de texto que se parece com o dele:

#c1     c2              c3              c4              c5              c6      c7      c8      c9      c10     c11     c12     c13
4599    995,274 2523,658        264,1417170     -33,6000        -0,3600 0,0202  0,0069  0,0227  10,1041 0,0169  0,2817  0,0239
6173    1552,290        1595,696        264,0603912     -33,4880        0,4374  0,0287  1,8123  0,0385  10,1289 0,0292  2,8445  0,0366
6456    1658,630        1529,292        264,0449377     -33,4800        0,0109  0,0234  1,0955  0,0296  10,5032 0,0223  1,7168  0,0293
8932    2750,029        1374,395        263,8866195     -33,4615        -0,3185 0,0249  0,9196  0,0302  10,5858 0,0221  1,3886  0,0296
4095    820,716 495,315 264,1658451     -33,3546        -0,4388 0,0216  0,6497  0,0252  10,6026 0,0188  1,1796  0,0258
4737    1045,289        1395,983        264,1338240     -33,4636        0,5900  0,0231  0,8853  0,0273  10,6501 0,0204  1,1661  0,0270

ou seja: não alinhado em certas linhas aleatórias (o arquivo tem ~ 10000 linhas) Eu preciso que fique assim:

#c1     c2              c3              c4              c5              c6      c7      c8      c9      c10     c11     c12     c13
4599    995,274         2523,658        264,1417170     -33,6000        -0,3600 0,0202  0,0069  0,0227  10,1041 0,0169  0,2817  0,0239
6173    1552,290        1595,696        264,0603912     -33,4880        0,4374  0,0287  1,8123  0,0385  10,1289 0,0292  2,8445  0,0366
6456    1658,630        1529,292        264,0449377     -33,4800        0,0109  0,0234  1,0955  0,0296  10,5032 0,0223  1,7168  0,0293
8932    2750,029        1374,395        263,8866195     -33,4615        -0,3185 0,0249  0,9196  0,0302  10,5858 0,0221  1,3886  0,0296
4095    820,716         495,315         264,1658451     -33,3546        -0,4388 0,0216  0,6497  0,0252  10,6026 0,0188  1,1796  0,0258
4737    1045,289        1395,983        264,1338240     -33,4636        0,5900  0,0231  0,8853  0,0273  10,6501 0,0204  1,1661  0,0270

Então, basicamente, estou procurando um utilitário de linha de comando / script para alinhar automaticamente as colunas do arquivo.

Gabriel
fonte

Respostas:

12

Tente fazer isso de uma :

Para testar em STDOUT :

column -t file.txt

Para modificar o arquivo:

column -t file.txt > new_file.txt && mv new_file.txt file.txt

Como você pode ver, é tudo o que você precisa. Economiza muito tempo jogando com printftruques complicados .

Gilles Quenot
fonte
Este comando não fez nada, apenas exibiu o arquivo no terminal e terminou. O que estou perdendo aqui?
19413 Gabriel
Qual sistema operacional você está usando? (colocá-lo em seu post original)
Gilles Quenot
Estou usando o Ubuntu 12.10.
19413 Gabriel
Apenas tentei de novo, nada. Esse comando deve modificar o arquivo original ou criar um novo alinhado?
19413 Gabriel
Ver a minha edição para editar o inplace arquivo (minha versão anterior era apenas para exibição em um terminal)
Gilles Quenot
3

Você está procurando a ferramenta de coluna com o nome apropriado.

Para o que você deseja, você deve canalizar seus dados para uma coluna como esta

cat yourfile | column -s " " -t

Defina o delimitador com -s

-s " "

Diga ao colume para fazer uma tabela com -t

Silverrocker
fonte
O que isso "some data\nfoo bar"significa?
19413 Gabriel
Isso não é o OP perguntou;)
Gilles Quenot
@sputnick, eu consertei. desculpe #
1959 Silverrocker