[root@datacenteronline ~]# ssh [email protected]
Last login: Wed Apr 17 09:55:45 2013 from 192.168.1.187
[root@localhost ~]# ls /proc/ | grep 2266
[root@localhost ~]# cd /proc/2266
[root@localhost 2266]# ls
attr cpuset limits net root statm
autogroup cwd loginuid numa_maps sched status
auxv environ maps oom_adj schedstat syscall
cgroup exe mem oom_score sessionid task
clear_refs fd mountinfo oom_score_adj smaps wchan
cmdline fdinfo mounts pagemap stack
coredump_filter io mountstats personality stat
[root@localhost 2266]# ls -al /proc/2266
total 0
dr-xr-xr-x 7 apache apache 0 Apr 17 09:45 .
dr-xr-xr-x 266 root root 0 Apr 17 09:11 ..
dr-xr-xr-x 2 apache apache 0 Apr 17 09:45 attr
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 autogroup
-r-------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 auxv
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 cgroup
--w------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 clear_refs
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 cmdline
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 coredump_filter
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 cpuset
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 17 09:45 cwd -> /
-r-------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 environ
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 17 09:45 exe -> /usr/local/apache2/bin/httpd
dr-x------ 2 root root 0 Apr 17 09:45 fd
dr-x------ 2 root root 0 Apr 17 09:45 fdinfo
-r-------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 io
-rw------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 limits
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 loginuid
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 maps
-rw------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 mem
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 mountinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 mounts
-r-------- 1 root root 0 Apr 17 09:45 mountstats
dr-xr-xr-x 6 apache apache 0 Apr 17 09:45 net
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 numa_maps
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 oom_adj
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 oom_score
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 oom_score_adj
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 pagemap
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 personality
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 17 09:45 root -> /
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 sched
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 schedstat
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 sessionid
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 smaps
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 stack
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 stat
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 statm
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 status
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 syscall
dr-xr-xr-x 29 apache apache 0 Apr 17 09:45 task
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 17 09:45 wchan
Alguém pode me dizer o que é?
ls
um apelido para alguma coisa? se/bin/ls -1 | grep 2266
comporta da mesma maneira?Respostas:
É provável que seja um encadeamento. No Linux, os threads têm um ID de processo diferente dos outros threads no processo. Quando você olha para a coluna PID, na
ps
verdade, observa o TGID (ID do grupo de threads), que é comum entre todos os threads em um processo. Isso ocorre por razões históricas, devido à maneira como os threads evoluíram no Linux.Por exemplo, no meu sistema, o chromium possui vários threads em um processo (também vários processos):
A segunda coluna é o TGID (embora seja rotulado como PID) e a quarta coluna é LWP (processo leve).
Você pode ver que o processo 10929 não aparece
/proc
, mas é possívelcd
. Se você procurar nostatus
arquivo, verá que ele faz parte do "processo" (grupo de encadeamentos) 10927 e, a partir da saída acima, esse processo aparece em/proc
.fonte
ps … | grep …
linha não vai realmente imprimir o cabeçalho ... Eu gostaria que o grep tivesse a opção de sempre imprimir a primeira linha! Acho que vou fazer uma pergunta sobre isso.É um tópico apache.
Você pode dizer disso:
A documentação do kernel Linux para o sistema de arquivos proc aparentemente não explica por que o ID do encadeamento é um diretório, mas está oculto
ls
.No entanto, os threads são vistos em
/proc/<pid>/task/<threadid>
.fonte